Veður til að fara útVeldu tíma, sjáðu veðrið.

Klukkutímaspá

Veður í Laugar

65.72°, -17.37° · Atlantic/Reykjavik

Spá gefin út

Spá miðað við útgáfutímann hér að ofan. Tímar í staðartíma (Atlantic/Reykjavik).

Næstu 3 klst.4.6–5.0°0.0 mm · 4.8 m/s
Hámark / lágmark í dag5.0° / 4.6°

Lítil eða engin úrkoma næstu 6 klst.

Hvenær ferðu út?

Veldu tíma til að sjá samantekt spárinnar.

Veður næstu klukkustundir

Úrkoma gildir fyrir klukkustundina sem hefst á þeim tíma
TímiHitiÚrk.Vindur
11/01 21:004.8°0.0 mm4.5 m/s
11/01 22:005.0°0.0 mm4.6 m/s
11/01 23:004.6°0.0 mm4.8 m/s
11/02 00:004.6°0.0 mm4.8 m/s
11/02 01:004.7°0.0 mm4.4 m/s
11/02 02:005.4°0.0 mm3.9 m/s
11/02 03:006.1°0.0 mm3.8 m/s
11/02 04:006.0°0.0 mm3.7 m/s
11/02 05:006.3°0.0 mm3.7 m/s
11/02 06:006.1°0.0 mm3.7 m/s
11/02 07:006.3°0.0 mm3.8 m/s
11/02 08:006.3°0.0 mm4.0 m/s
11/02 09:006.6°0.0 mm3.6 m/s
11/02 10:006.6°0.0 mm3.7 m/s
11/02 11:006.6°0.0 mm3.9 m/s
11/02 12:006.4°0.0 mm4.2 m/s
11/02 13:006.5°0.0 mm4.4 m/s
11/02 14:006.9°0.0 mm4.5 m/s
11/02 15:007.0°0.0 mm3.8 m/s
11/02 16:006.3°0.0 mm3.3 m/s
11/02 17:006.4°0.0 mm3.9 m/s
11/02 18:006.5°0.0 mm5.7 m/s
11/02 19:006.4°0.0 mm6.1 m/s
11/02 20:006.8°0.0 mm6.0 m/s
11/02 21:006.7°0.0 mm6.3 m/s
11/02 22:006.3°0.0 mm6.1 m/s
11/02 23:006.3°0.0 mm6.3 m/s
11/03 00:006.8°0.0 mm6.2 m/s
11/03 01:007.0°0.0 mm6.0 m/s
11/03 02:007.4°0.0 mm5.9 m/s
11/03 03:006.9°0.0 mm6.1 m/s
11/03 04:007.8°0.0 mm7.1 m/s
11/03 05:007.7°0.0 mm6.0 m/s
11/03 06:007.8°0.0 mm6.9 m/s
11/03 07:008.2°0.0 mm7.3 m/s
11/03 08:008.2°0.0 mm7.2 m/s
11/03 09:008.5°0.0 mm7.7 m/s
11/03 10:009.1°0.0 mm8.3 m/s
11/03 11:009.0°0.0 mm8.3 m/s
11/03 12:009.5°0.0 mm7.8 m/s
11/03 13:0010.0°0.0 mm7.2 m/s
11/03 14:0010.8°0.0 mm6.1 m/s
11/03 15:0010.5°0.0 mm5.8 m/s
11/03 16:008.2°0.0 mm4.6 m/s
11/03 17:006.5°0.0 mm3.5 m/s
11/03 18:005.7°0.0 mm3.1 m/s
11/03 19:004.5°0.0 mm2.9 m/s
11/03 20:003.5°0.0 mm3.0 m/s
11/03 21:002.9°0.0 mm3.5 m/s

Staðir í nágrenninu

Hvernig á að lesa tölurnar?

Úrkoma (mm) er vatnsmagn. 1 mm þýðir ekki 1% líkur. „e.u.“ er ekki núll. Samantektir ná aðeins til spápunktanna sem eru til staðar og ekki til allra staða á svæðinu.