Klukkutímaspá
Veður í Grundarhverfi
Spá gefin út
Spá miðað við útgáfutímann hér að ofan. Tímar í staðartíma (Atlantic/Reykjavik).
Næstu 3 klst.8.4–8.5°1.9 mm · 6.9 m/s
Hámark / lágmark í dag8.5° / 8.4°
Líklega rigning næstu 6 klst. — taktu regnhlíf.
Hvenær ferðu út?
Veldu tíma til að sjá samantekt spárinnar.
Veður næstu klukkustundir
Úrkoma gildir fyrir klukkustundina sem hefst á þeim tíma| Tími | Hiti | Úrk. | Vindur |
|---|---|---|---|
| 11/01 21:00 | 8.4° | 1.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/01 22:00 | 8.5° | 0.5 mm | 6.9 m/s |
| 11/01 23:00 | 8.5° | 0.4 mm | 6.5 m/s |
| 11/02 00:00 | 8.6° | 0.3 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 01:00 | 8.5° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 02:00 | 8.3° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 03:00 | 8.2° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 04:00 | 8.1° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/02 05:00 | 8.2° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 06:00 | 8.3° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 8.4° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 08:00 | 8.6° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 09:00 | 8.6° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/02 10:00 | 8.6° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 11:00 | 8.8° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 11/02 12:00 | 8.8° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/02 13:00 | 8.7° | 0.1 mm | 8.8 m/s |
| 11/02 14:00 | 8.7° | 0.1 mm | 9.0 m/s |
| 11/02 15:00 | 8.7° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 11/02 16:00 | 8.6° | 0.2 mm | 9.0 m/s |
| 11/02 17:00 | 8.5° | 0.2 mm | 9.2 m/s |
| 11/02 18:00 | 8.6° | 0.3 mm | 9.5 m/s |
| 11/02 19:00 | 8.7° | 0.2 mm | 9.5 m/s |
| 11/02 20:00 | 8.7° | 0.2 mm | 9.6 m/s |
| 11/02 21:00 | 8.8° | 0.2 mm | 9.6 m/s |
| 11/02 22:00 | 8.8° | 0.4 mm | 9.7 m/s |
| 11/02 23:00 | 8.9° | 0.2 mm | 9.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 8.8° | 0.3 mm | 10.0 m/s |
| 11/03 01:00 | 8.9° | 0.3 mm | 10.3 m/s |
| 11/03 02:00 | 8.7° | 0.2 mm | 9.6 m/s |
| 11/03 03:00 | 8.9° | 0.8 mm | 9.7 m/s |
| 11/03 04:00 | 9.0° | 1.2 mm | 10.4 m/s |
| 11/03 05:00 | 9.2° | 1.8 mm | 10.9 m/s |
| 11/03 06:00 | 9.5° | 1.5 mm | 11.9 m/s |
| 11/03 07:00 | 9.5° | 1.8 mm | 10.9 m/s |
| 11/03 08:00 | 9.8° | 0.7 mm | 10.9 m/s |
| 11/03 09:00 | 9.5° | 0.3 mm | 10.5 m/s |
| 11/03 10:00 | 9.2° | 0.3 mm | 10.3 m/s |
| 11/03 11:00 | 7.9° | 0.2 mm | 8.7 m/s |
| 11/03 12:00 | 7.4° | 0.1 mm | 7.2 m/s |
| 11/03 13:00 | 7.3° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 14:00 | 7.3° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/03 15:00 | 7.1° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/03 16:00 | 6.9° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 17:00 | 6.5° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 18:00 | 6.0° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 19:00 | 5.9° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/03 20:00 | 5.7° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 21:00 | 5.6° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
Staðir í nágrenninu
- Mosfellsbær 10.5 km
- Reykjavík 12.0 km
- Seltjarnarnes 12.4 km
- Akranes 14.6 km
- Kópavogur 14.7 km
- Garðabær 17.4 km
Hvernig á að lesa tölurnar?
Úrkoma (mm) er vatnsmagn. 1 mm þýðir ekki 1% líkur. „e.u.“ er ekki núll. Samantektir ná aðeins til spápunktanna sem eru til staðar og ekki til allra staða á svæðinu.